24回・豊川シティマラソン(2008年)結果報告

イベント情報|2008年 12月 13日
イベント情報|2008年 10月 29日
豊川シティマラソン マサキクリーニング

 豊川シティマラソン結果報告 

『クリーニングを健康産業と考え、地域の皆様が健康で元気に日々過される事を祈念して、マサキは豊川シティマラソンを第一回目からスポンサーをしています。』

 ★開催日:2008年11月16日(日)

★内容:10kmマラソン、5kmマラソン、3kmマラソン、3kジョギング

今年度は1743人の参加がありました。3kmコースが新たに作られましたので昨年より300名多い参加になりました。 最東出場者は茨城県つくば市の方、最西出場者は福岡市の方でした。最年長者は豊川市の89歳男性でした。

当日は雨模様の中、ランナー、ボランティアの方が雨にぬれながらマラソン大会が行われました。

   ◎2009年11月も参加するようにトレーニングを開始しよう!!

10Km・1部中学生以上男子    
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 1031 神谷 真規  0:31:36  
2 1232 金田 淳志  0:31:38 豊川工高
3 1115 山口 真弘  0:31:50 JAひまわり
4 1075 前澤 信  0:31:51 豊川工業(髙)陸上部
5 1265 長谷 英孝  0:32:25 MAC
6 1233 松井 良弘  0:32:37 豊川工高
10Km・2部40歳以上男子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 2036 野本 一夫  0:36:19  
2 2044 夏目 千良  0:37:33 スズキ㈱豊川工場
3 2099 鈴木 茂  0:37:39  
4 2041 猿渡 勇彦  0:37:58  
5 2022 小野寺 勉  0:37:59  
6 2089 北川 正幸  0:38:13  
10Km・3部50歳以上男子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 3037 小形 正男  0:35:08  
2 3044 堀田 佳宏  0:37:05 KOZAKAI
3 3100 野寄 交司  0:37:16 ゴンベッサ
4 3060 小林 新緑  0:39:31 三ツ川明日の会
5 3034 矢所 秀明  0:39:44 オーエスジー㈱陸上部
6 3005 松下 衛  0:40:13 静岡市立長田東小学
10Km・4部60歳以上男子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 4041 加藤 浩美  0:40:21 岐阜菊地走友会
2 4010 西極 光雄  0:41:13 トヨタすまいるライフ
3 4042 鈴木 信行  0:41:34 wawawa~
4 4030 土屋 正治  0:45:11 茶々と走る会
5 4032 黒田 章  0:45:21 三菱レイヨン
6 4025 神藤 孝夫  0:45:47 豊橋髙師緑地走悠
10Km・5部中学生以上女子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 5012 森上 真由美  0:36:08 滋賀マスターズ
2 5005 山田 真弓  0:39:49 RC細江
3 5017 尾﨑 由季  0:40:20 藤ノ花女子高校
4 5023 守田 美保  0:42:11  
5 5001 寺部 香奈  0:42:30  
6 5019 大竹 可純  0:43:31 藤ノ花女子高等学校
10Km・6部40歳以上女子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 6013 鈴木 洋子  0:47:06  
2 6008 倉地 真弓  0:48:52  
3 6015 鬮目 裕子  0:50:31  
4 6009 山本 章子  0:50:59  
5 6014 矢野 俊代  0:51:18 アイライクT.C.
6 6001 阿部 美恵  0:53:01 豊橋楽走連
5Km・7部中学生以上男子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 7096 西尾 尚也  0:15:30 豊川工業高校1年
2 7242 植村 洋秋  0:15:46 トヨタ田原RC
3 7125 小島 拓也  0:15:55 東海大学2年
4 7092 宮園 富雄  0:16:02  
5 7231 杉山 亮太  0:16:06 豊川工高1年
6 7134 中川 大輔  0:16:14 豊川養護学校
5Km・8部40歳以上男子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 8006 白井 賢吾  0:16:53  
2 8035 玉田 利秀  0:16:57 田原一製
3 8073 井本 貴之  0:17:18 ウェルポ
4 8023 森上 幸治  0:17:51 京セラ陸上部
5 8016 川野 定男  0:17:52  
6 8007 正木 公康  0:17:57 花正
5Km・9部50歳以上男子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 9025 山本 嘉昭  0:17:06  
2 9005 原 公彦  0:19:19 豊橋北島クラブ
3 9026 小粥 秀雄  0:19:24 ヤマハランナー
4 9003 鋤柄 泉  0:22:40  
5 9009 内藤 行弘  0:23:29 2.3.5走志会
6 9024 鈴木 和博  0:23:42 206RC
5Km・10部60歳以上男子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 10010 大島 強  0:20:21 名古屋消防OB
2 10021 伊藤 勘次  0:22:07  
3 10008 矢ヶ崎 邦男  0:22:53  
4 10001 加藤 勝康  0:24:26  
5 10023 石川 秀一  0:25:51 でんでん豊橋
6 10024 横田 徹  0:26:08  
5Km・11部中学生以上女子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 11043 坂元 宏江  0:18:30  
2 11027 蒔田 沙弥香  0:18:51 豊川養護OBクラブ
3 11022 斉藤 夏実  0:19:08 愛知県立豊橋東高校
4 11038 安藤 実来  0:19:15 小坂井高校一年
5 11018 西郷 稚奈  0:19:28 豊橋東高校2年
6 11065 仲原 朋子  0:19:47 豊橋東高校
5Km・12部40歳以上女子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 12017 三郷 千代子  0:19:29 TEAM300
2 12016 碓井 由紀子  0:20:34  
3 12018 川地 真奈美  0:22:37  
4 12008 原 典子  0:23:45 豊橋北島クラブ
5 12012 佐野 志津代  0:25:28  
6 12002 渡辺 富美子  0:25:28 豊橋市民病院
3Km・13部中学生以上男子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 13004 山内 裕斗  0:10:06 田原中学校2年
2 13016 山本 雅樹  0:10:18 豊川中部中学校1年
3 13001 林 諒  0:11:01 田原市立田原中学校
4 13018 山下 幹人  0:11:14  
5 13015 伊藤 侑己  0:11:15 豊川市中部中学校
6 13002 加藤 拓巳  0:12:09 東部中学校 2年生
3Km・14部中学生以上女子        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 14002 近藤 かすみ  0:10:45 代田中学校
2 14013 宮田 佳菜代  0:10:51 豊橋市吉田方中
3 14006 服部 千秋  0:11:31 豊明市立栄中学校2
4 14014 坂本 真子那  0:11:36 金屋中学校
5 14007 安部 早耶  0:11:49 田原中学
6 14005 谷口 美薫  0:11:50 田原市立東部中学校
3Km・ジョギング        
順位 ナンバー 氏名 記録 所属クラブ
1 15310 足木 克利  0:11:50 豊川市立一宮東部小
2 15336 吉田 有陽  0:11:56 豊川市立国府小学校
3 15681 村田 亘  0:11:58 牛久保小学校六年
4 15004 桑畑 誠  0:12:16  
5 15038 村瀬 佳樹  0:12:19 豊川市立中部小学校
6 15642 浅井 拓磨  0:12:26 新城市立千郷小学校