謹 賀 新 年 (2011年新春)
昨年は大変お世話になり有難う御座いました。本年もお引き立て下さいますようお願い申し上げます。
今年も地球全体が政治、経済の回復を願う年になりそうです。国の内外共に一段と競争が激しくなる事は間違いないでしょう。
マサキクリーニングは『ワンランク上のクリーニング』を目指し続けて参りましたが、今年も従業員一人一人が他社に負けない技術の研鑽とお客様第一のサービス向上に努めてまいります。
クリーニングはお客様の大切な衣服をケアーして健康な生活を過ごされるサポートをする生業ですので『あなたの衣服をいつもベストに!!』をモットーに今年も従業員一同心を一つにして精進致しますのでお引き立ての程よろしくお願い致します。
今年3月で社長交代をして3年になります。厳しい経済状況下の3年でしたが新社長が良く頑張ってくれたと思っております。従業員、スタッフも心を一つに頑張ってくれました。新しい試みもしているようですので段々と成果につながってゆく事でしょう。
今年春までに2店舗の開店が決まったようです。お客様に信頼していただけるように、毎日の一歩一歩の積み重ねを大切にして参りますのでよろしくお願い致します。
今年もマサキの従業員一同、お客様お一人お一人の健康とご多幸をお祈り申し上げておりす。
㈱マサキクリーニング 取締役会長 政木通弘
26回・豊川シティマラソン結果報告
『クリーニングを健康産業と考え、地域の皆様が健康で元気に日々過される事を祈念して、マサキは豊川シティマラソンを第一回目からスポンサーをしています。』
★開催日:2010年11月21日(日)
★内容:10kmマラソン、5kmマラソン、3kmマラソン、3kジョギング
今年度は2291人の参加がありました。全体で-26名で昨年同様の盛況でした。10km部門全体が大幅に参加が増加しました。学生、若人の参加が増え、さすがマラソンの町・豊川らしい盛況でした。今まで人気が高かった3kmのジョギングコースが-57名と減少したのは残念でした。 最東出場者は山形県米沢の方、最西出場者は福岡県福岡市の方でした。最年長者は75歳の豊川市のお二人でした。
◎2010年11月も参加するように、早速トレーニングを開始しよう!!
◎ いい汗かいて健康管理!!
------------
◎ 一緒に走って家庭円満!!
------------
| 平成22年11月21日(日) | |||||||||||
| 会場 : 豊川市野球場及びその周辺コース | 平成22年11月21日(日) | ||||||||||
| 部 門 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |||||
| 1部 | 氏 名 | 林 育生 | 神藤 善行 | 小林 聖秀 | 岡田 裕二朗 | 深瀬 龍太 | 三嶋 淳司 | ||||
| 10km | 所 属 | 豊橋技科大学 | 豊川工業高校2年 | 豊橋東高校 | 豊川工業高校 | ||||||
| 中学生以上男子 | 記 録 | 32分49秒 | 33分05秒 | 33分24秒 | 33分51秒 | 33分53秒 | 34分20秒 | ||||
| 2部 | 氏 名 | 橋本 慎一 | 向山 直樹 | 伊藤 武 | 小林 麻咲樹 | 加藤 金市 | 白井 賢吾 | ||||
| 10km | 所 属 | 山梨県庁 | トヨタ自動車 | RC細江 | ilexスポーツクラブGRANDE | ||||||
| 40歳以上男子 | 記 録 | 35分06秒 | 36分28秒 | 36分53秒 | 37分06秒 | 37分11秒 | 37分14秒 | ||||
| 3部 | 氏 名 | 遠藤 康政 | 小形 正男 | 堀田 佳宏 | 鈴木 和男 | 野本 一夫 | 北野 光昭 | ||||
| 10km | 所 属 | 東海走友会 | 稲場ランナーズ | 豊橋市上下水道局 | 引佐高校 | ||||||
| 50歳以上男子 | 記 録 | 37分41秒 | 37分43秒 | 38分33秒 | 38分34秒 | 39分08秒 | 39分35秒 | ||||
| 4部 | 氏 名 | 森野 精二 | 河合 仁司 | 坂本 清光 | 大島 強 | 松橋 勇 | 竹下 強 | ||||
| 10km | 所 属 | アクエリアス | 岡崎北斗台走友会 | 可児木曜クラブ | 豊橋髙師緑地走悠 | 新東工業 | |||||
| 60歳以上男子 | 記 録 | 41分05秒 | 43分40秒 | 44分02秒 | 44分32秒 | 45分54秒 | 46分20秒 | ||||
| 5部 | 氏 名 | 今井 千尋 | 河合 佑理弥 | 山神 由佳 | 寺部 香奈 | 関戸 恵美 | 髙安 愛理 | ||||
| 10km | 所 属 | 藤ノ花女子高等学校 | 藤ノ花女子高等学校 | ||||||||
| 中学生以上女子 | 記 録 | 41分53秒 | 42分41秒 | 42分50秒 | 44分43秒 | 46分02秒 | 46分30秒 | ||||
| 6部 | 氏 名 | 本庄 愉美 | 小林 美和 | 木原 恵美 | 今泉 みどり | 近藤 秀子 | 小林 政江 | ||||
| 10km | 所 属 | サイクルアシスト オオバ | MON’s | 今泉自動車 | チーム闘走 | ||||||
| 40歳以上女子 | 記 録 | 40分59秒 | 44分02秒 | 48分15秒 | 49分05秒 | 49分07秒 | 50分31秒 | ||||
| 7部 | 氏 名 | 安藤 悠哉 | 金尾 圭祐 | 於久 幸大 | 小島 拓也 | 河野 宏樹 | 深谷 健斗 | ||||
| 5km | 所 属 | 豊川工業高校1年 | 豊川工業高校1年 | 豊川工業高校 | 東海大学 | 牟呂中学校教員 | 豊川工業高校 | ||||
| 中学生以上男子 | 記 録 | 15分08秒 | 15分23秒 | 15分23秒 | 15分30秒 | 15分38秒 | 15分42秒 | ||||
| 8部 | 氏 名 | 山本 恭規 | 岩崎 龍也 | 上野 賢二 | 小椋 博文 | 渡辺 義文 | 加藤 昭宏 | ||||
| 5km | 所 属 | ユタカ技研 | アスカムRC | グンゼRC | トヨタ自動車田原 | 幸田町中央小学校 | 天竜あたごらん | ||||
| 40歳以上男子 | 記 録 | 16分02秒 | 16分07秒 | 16分18秒 | 17分16秒 | 17分43秒 | 18分00秒 | ||||
| 部 門 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |||||
| 9部 | 氏 名 | 山本 嘉昭 | 大形 剛 | 千葉 俊雄 | 川野 定男 | 小粥 秀雄 | 望月 功久 | ||||
| 5km | 所 属 | 湖西市消防署 | 名古屋市消防局 | トヨタ田原RC | 由比石油 | ||||||
| 50歳以上男子 | 記 録 | 16分53秒 | 17分29秒 | 18分21秒 | 18分27秒 | 18分41秒 | 18分43秒 | ||||
| 10部 | 氏 名 | 伊藤 勘次 | 深谷 貞夫 | 中村 健吾 | 鈴木 信行 | 渥美 昇 | 中嶋 光一 | ||||
| 5km | 所 属 | 矢作川RC | やなせ接骨院 | ドンガメクラブ | 安城西部RC | ||||||
| 60歳以上男子 | 記 録 | 18分59秒 | 19分41秒 | 19分50秒 | 20分13秒 | 20分36秒 | 20分43秒 | ||||
| 11部 | 氏 名 | 柴田 千智 | 玉田 千尋 | 山本 真奈 | 鳥居 華帆 | 野口 朝子 | 近藤 千菜実 | ||||
| 5km | 所 属 | 豊橋東高校 | 豊橋東高校 | 国府高校 | 国府高校2年 | 豊橋東高校 | 国府高校1年 | ||||
| 中学生以上女子 | 記 録 | 18分13秒 | 18分47秒 | 19分20秒 | 19分50秒 | 20分02秒 | 20分38秒 | ||||
| 12部 | 氏 名 | 三郷 千代子 | 碓井 由紀子 | 原 典子 | 佐野 志津代 | 清水 厚子 | 岡田 美恵子 | ||||
| 5km | 所 属 | 豊田合成 | 豊橋北島クラブ | ||||||||
| 40歳以上女子 | 記 録 | 20分55秒 | 22分43秒 | 23分33秒 | 23分49秒 | 24分21秒 | 24分23秒 | ||||
| 13部 | 氏 名 | 村瀬 佳樹 | 久保田 静也 | 林 諒 | 白頭 徹也 | 益田 裕太 | 近田 伊吹 | ||||
| 3km | 所 属 | 南部中学校2年 | 一色中学校3年 | 田原中学校 | 東郷中学校 | 小坂井中学校 | 一宮中学校 | ||||
| 中学生男子 | 記 録 | 9分52秒 | 10分04秒 | 10分14秒 | 10分16秒 | 10分16秒 | 10分18秒 | ||||
| 14部 | 氏 名 | 近藤 かすみ | 吉岡 鮎美 | 土肥 結希乃 | 佐野 友希 | 松井 洋実 | 播 衣彩子 | ||||
| 3km | 所 属 | 代田中学校3年 | 金屋中学校 | 千郷中学校 | 代田中学校2年 | 中部中学校2年 | 西部中学校1年 | ||||
| 中学生女子 | 記 録 | 10分18秒 | 11分21秒 | 11分33秒 | 11分55秒 | 12分02秒 | 12分32秒 | ||||
| ジョギングの部 | 氏 名 | 小林 福茂 | 杉原 健文 | 藪野 正大 | 近藤 幸太郎 | 荒川 敦 | 古居 遼 | ||||
| 3km | 所 属 | 東部小学校 | 桜木小学校5年 | 一宮西部小 6年 | 代田小学校4年 | 南部中学校 | 牛久保小学校 | ||||
| 少学生以上男女 | 記 録 | 11分08秒 | 11分39秒 | 11分44秒 | 11分47秒 | 12分01秒 | 12分10秒 | ||||
| ※10kmコース(1部~6部)については、運営ミスにより距離約310m増 | |||||||||||
| 申込者 | |||||||||||
| 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | ||||
| 393 | 185 | 131 | 54 | 55 | 30 | 262 | 86 | ||||
| 9部 | 10部 | 11部 | 12部 | 13部 | 14部 | ジョギングの部 | 合計 | ||||
| 50 | 38 | 99 | 35 | 24 | 24 | 825 | 2,291 | ||||
| 参加者 | |||||||||||
| 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | ||||
| 340 | 157 | 116 | 47 | 46 | 29 | 236 | 78 | ||||
| 9部 | 10部 | 11部 | 12部 | 13部 | 14部 | ジョギングの部 | 合計 | ||||
| 43 | 35 | 91 | 31 | 20 | 21 | 777 | 2,067 | ||||


